Se jugaron los últimos partidos pendientes del Campeonato Apertura de Fútbol y a falta de 4 fechas, Alianza Lima tiene la gran posibilidad, si es que se dan los resultados, de ganar con anticipación dicho certamen.
El miércoles 17 de mayo se desarrollaron 2 cotejos: Binacional 0 – Sporting Cristal 1 y Carlos Manucci 0 – UTC 1. Con estos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 36 |
2 | Universitario | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 12 | 16 | 28 |
3 | Carlos A. Mannucci | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 26 |
4 | Cusco FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 26 |
5 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 13 | 11 | 25 |
6 | César Vallejo | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 |
7 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 3 | 2 | 26 | 21 | 5 | 21 |
8 | Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 |
9 | Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 20 |
10 | Alianza Atlético | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 19 |
11 | Municipal | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 18 |
12 | UTC | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 18 |
13 | Atlético Grau | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 16 |
14 | ADT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 16 |
15 | Melgar | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
16 | Unión Comercio | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 14 |
17 | Binacional | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 12 |
18 | Sport Boys | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | 9 |
19 | Cantolao | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 30 | -23 | 7 |
La 16a. fecha se jugará de la siguiente manera:
Viernes 19 de mayo
6:30 en Arequipa: FBC Melgar – Alianza Lima
8:30 Estadio Monumental: Universitario – Universidad César Vallejo
Sábado 20 de mayo
1:00 en Tarma: ADT – Cantolao
6:00 en Cusco: Deportivo Garcilaso – Alianza Atlético
8:30 Estadio Nacional: Sporting Cristal – Cusco FC
Domingo 21 de mayo
1:00 en Piura: Atlético Grau-Cienciano
3:00 Estadio Iván Elias Moreno: Deportivo Municipal-Sport Huancayo
Lunes 22 de mayo
3:00 en Juliaca: Binacional-Unión Comercio
3:30 Estadio Iván Elías Moreno: Sport Boys-UTC
Descansa: Carlos Manucci